CAT#:
Eisco
Eisco Conical Filtering Flasks, Narrow Neck
Narrow Neck, 1 Flask/Unit
Narrow Neck, 1 Flask/Unit
Narrow Neck, 1 Flask/Unit
Narrow Neck, 1 Flask/Unit
Narrow Neck, 1 Flask/Unit
Narrow Neck, 1 Flask/Unit
Narrow Neck, 1 Flask/Unit
Borosilicate Glass, 1 Flask/Unit
Narrow Neck, 1 Flask/Unit
Narrow Neck, 1 Flask/Unit
Narrow Neck, 1 Flask/Unit
11 product variations: View Options
Product Overview
- Erlenmeyer Flask
- DIN ISO 1773 Standard
- Borosilicate Glass
Product Overview
- Erlenmeyer Flask
- DIN ISO 1773 Standard
- Borosilicate Glass
Product Overview
- Erlenmeyer Flask
- DIN ISO 1773 Standard
- Borosilicate Glass
Product Overview
- Erlenmeyer Flask
- DIN ISO 1773 Standard
- Borosilicate Glass
- Fits #6.5 Stopper
Product Overview
- Erlenmeyer Flask
- DIN ISO 1773 Standard
- Borosilicate Glass
Product Overview
- Erlenmeyer Flask
- DIN ISO 1773 Standard
- Borosilicate Glass
Product Overview
- Erlenmeyer Flask
- DIN ISO 1773 Standard
- Borosilicate Glass
Product Overview
- Erlenmeyer Flask
- DIN ISO 1773 Standard
- Borosilicate Glass
Product Overview
- Erlenmeyer Flask
- DIN ISO 1773 Standard
- Borosilicate Glass
Product Overview
- Erlenmeyer Flask
- DIN ISO 1773 Standard
- Borosilicate Glass
Product Overview
- Erlenmeyer Flask
- DIN ISO 1773 Standard
- Borosilicate Glass
Technical Specifications
| Quantity | 1 Flask/Unit |
| Brand | Eisco™ |
| Capacity | 10 ml |
| Graduation | No |
| Bottom Diameter (mm) | 32 |
| Top Dia. (mm) | 15 |
| Height (mm) | 57 |
| Material | Borosilicate 3.3 Glass |
| Disposable | No |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
| Standards | DIN ISO 1773 |
Technical Specifications
| Quantity | 1 Flask/Unit |
| Brand | Eisco™ |
| Capacity | 250 ml |
| Graduation | 50 ml |
| Bottom Diameter (mm) | 85 |
| Top Dia. (mm) | 34 |
| Height (mm) | 145 |
| Material | Borosilicate 3.3 Glass |
| Disposable | No |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
| Standards | DIN ISO 1773 |
Technical Specifications
| Quantity | 1 Flask/Unit |
| Brand | Eisco™ |
| Capacity | 150 ml |
| Graduation | 25 ml |
| Bottom Diameter (mm) | 74 |
| Top Dia. (mm) | 28 |
| Height (mm) | 118 |
| Material | Borosilicate 3.3 Glass |
| Disposable | No |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
| Standards | DIN ISO 1773 |
Technical Specifications
| Quantity | 1 Flask/Unit |
| Brand | Eisco™ |
| Capacity | 500 ml |
| Graduation | 100 ml |
| Bottom Diameter (mm) | 105 |
| Top Dia. (mm) | 34 |
| Height (mm) | 180 |
| Material | Borosilicate 3.3 Glass |
| Disposable | No |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
| Standards | DIN ISO 1773 |
| Stopper Size | #6.5 |
Technical Specifications
| Quantity | 1 Flask/Unit |
| Brand | Eisco™ |
| Capacity | 1000 ml |
| Graduation | 200 ml |
| Bottom Diameter (mm) | 131 |
| Top Dia. (mm) | 42 |
| Height (mm) | 220 |
| Material | Borosilicate 3.3 Glass |
| Disposable | No |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
| Standards | DIN ISO 1773 |
Technical Specifications
| Quantity | 1 Flask/Unit |
| Brand | Eisco™ |
| Capacity | 50 ml |
| Graduation | 25 ml |
| Bottom Diameter (mm) | 54 |
| Top Dia. (mm) | 22 |
| Height (mm) | 90 |
| Material | Borosilicate 3.3 Glass |
| Disposable | No |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
| Standards | DIN ISO 1773 |
Technical Specifications
| Quantity | 1 Flask/Unit |
| Brand | Eisco™ |
| Capacity | 100 ml |
| Graduation | 25 ml |
| Bottom Diameter (mm) | 65 |
| Top Dia. (mm) | 24 |
| Height (mm) | 105 |
| Material | Borosilicate 3.3 Glass |
| Disposable | No |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
| Standards | DIN ISO 1773 |
Technical Specifications
| Quantity | 1 Flask/Unit |
| Brand | Eisco™ |
| Capacity | 5000 ml |
| Graduation | 500 ml |
| Bottom Diameter (mm) | 220 |
| Top Dia. (mm) | 50 |
| Height (mm) | 365 |
| Material | Borosilicate 3.3 Glass |
| Disposable | No |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
| Standards | DIN ISO 1773 |
Technical Specifications
| Quantity | 1 Flask/Unit |
| Brand | Eisco™ |
| Capacity | 25 ml |
| Graduation | 12.5 ml |
| Bottom Diameter (mm) | 42 |
| Top Dia. (mm) | 22 |
| Height (mm) | 75 |
| Material | Borosilicate 3.3 Glass |
| Disposable | No |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
| Standards | DIN ISO 1773 |
Technical Specifications
| Quantity | 1 Flask/Unit |
| Brand | Eisco™ |
| Capacity | 3000 ml |
| Graduation | 500 ml |
| Bottom Diameter (mm) | 187 |
| Top Dia. (mm) | 50 |
| Height (mm) | 310 |
| Material | Borosilicate 3.3 Glass |
| Disposable | No |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
| Standards | DIN ISO 1773 |
Technical Specifications
| Quantity | 1 Flask/Unit |
| Brand | Eisco™ |
| Capacity | 2000 ml |
| Graduation | 250 ml |
| Bottom Diameter (mm) | 166 |
| Top Dia. (mm) | 50 |
| Height (mm) | 280 |
| Material | Borosilicate 3.3 Glass |
| Disposable | No |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
| Standards | DIN ISO 1773 |
Detailed Description
The borosilicate glass conical filtering flask with integral side arm is ideal for storage, mixing, and transferring of various solutions.
11 Product Options
Catalog Number:
75-048
List Price:
$4.96
Your Price:
$4.85
Specifications:
| Size | 10 ml |
| Description | Borosilicate Glass |
| Qty/Unit | 1 Flask/Unit |
Catalog Number:
75-053
List Price:
$6.41
Your Price:
$6.25
Specifications:
| Size | 250 ml |
| Description | Borosilicate Glass |
| Qty/Unit | 1 Flask/Unit |
Catalog Number:
75-052
List Price:
$4.12
Your Price:
$4
Specifications:
| Size | 150 ml |
| Description | Borosilicate Glass |
| Qty/Unit | 1 Flask/Unit |
Catalog Number:
75-054
List Price:
$14.94
Your Price:
$14.6
Specifications:
| Size | 500 ml |
| Description | Borosilicate Glass |
| Qty/Unit | 1 Flask/Unit |
Catalog Number:
75-055
List Price:
$27.44
Your Price:
$26.75
Specifications:
| Size | 1000 ml |
| Description | Borosilicate Glass |
| Qty/Unit | 1 Flask/Unit |
Catalog Number:
75-050
List Price:
$3.37
Your Price:
$3.3
Specifications:
| Size | 50 ml |
| Description | Borosilicate Glass |
| Qty/Unit | 1 Flask/Unit |
Catalog Number:
75-051
List Price:
$3.55
Your Price:
$3.45
Specifications:
| Size | 100 ml |
| Description | Borosilicate Glass |
| Qty/Unit | 1 Flask/Unit |
Catalog Number:
75-058
List Price:
$102.49
Your Price:
$99.95
Specifications:
| Size | 5000 ml |
| Description | Borosilicate Glass |
| Qty/Unit | 1 Flask/Unit |
Catalog Number:
75-049
List Price:
$2.92
Your Price:
$2.8
Specifications:
| Size | 25 ml |
| Description | Borosilicate Glass |
| Qty/Unit | 1 Flask/Unit |
Catalog Number:
75-057
List Price:
$76.58
Your Price:
$74.7
Specifications:
| Size | 3000 ml |
| Description | Borosilicate Glass |
| Qty/Unit | 1 Flask/Unit |
Catalog Number:
75-056
List Price:
$41.59
Your Price:
$40.55
Specifications:
| Size | 2000 ml |
| Description | Borosilicate Glass |
| Qty/Unit | 1 Flask/Unit |
| Catalog # | Description | Qty/Unit | Size | Price (USD) | Quantity | Add to Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-048 | Borosilicate Glass | 1 Flask/Unit | 10 ml | ||||
| 75-049 | Borosilicate Glass | 1 Flask/Unit | 25 ml | ||||
| 75-050 | Borosilicate Glass | 1 Flask/Unit | 50 ml | ||||
| 75-051 | Borosilicate Glass | 1 Flask/Unit | 100 ml | ||||
| 75-052 | Borosilicate Glass | 1 Flask/Unit | 150 ml | ||||
| 75-053 | Borosilicate Glass | 1 Flask/Unit | 250 ml | ||||
| 75-054 | Borosilicate Glass | 1 Flask/Unit | 500 ml | ||||
| 75-055 | Borosilicate Glass | 1 Flask/Unit | 1000 ml | ||||
| 75-056 | Borosilicate Glass | 1 Flask/Unit | 2000 ml | ||||
| 75-057 | Borosilicate Glass | 1 Flask/Unit | 3000 ml | ||||
| 75-058 | Borosilicate Glass | 1 Flask/Unit | 5000 ml |
!