





CAT#:
Sartorius
Entris® II Essential Balances
8,200g, 100mg, 1 Balance/Unit
620g, 10mg, 1 Balance/Unit
2,200g, 100mg, 1 Balance/Unit
620g, 1mg, 1 Balance/Unit
2,200g, 10mg, 1 Balance/Unit
6,200g, 1,000mg, 1 Balance/Unit
320g, 1mg, 1 Balance/Unit
120g, 0.1mg, 1 Balance/Unit
4,200g, 10mg, 1 Balance/Unit
650g, 1mg, 1 Balance/Unit
6,200g, 10mg, 1 Balance/Unit
420g, 1mg, 1 Balance/Unit
5,200g, 100mg, 1 Balance/Unit
220g, 0.1mg, 1 Balance/Unit
820g, 10mg, 1 Balance/Unit
60g, 0.1mg, 1 Balance/Unit
220g, 1mg, 1 Balance/Unit
3,200g, 10mg, 1 Balance/Unit
8,200g, 1,000mg, 1 Balance/Unit
19 product variations: View Options
Product Overview
- Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing Tasks
- Every Sartorius balance offers quality, value and consistency
Product Overview
- Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing Tasks
- Every Sartorius balance offers quality, value and consistency
Product Overview
- Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing Tasks
- Every Sartorius balance offers quality, value and consistency
Product Overview
- Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing Tasks
- Every Sartorius balance offers quality, value and consistency
Product Overview
- Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing Tasks
- Every Sartorius balance offers quality, value and consistency
Product Overview
- Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing Tasks
- Every Sartorius balance offers quality, value and consistency
Product Overview
- Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing Tasks
- Every Sartorius balance offers quality, value and consistency
Product Overview
- Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing Tasks
- Every Sartorius balance offers quality, value and consistency
Product Overview
- Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing Tasks
- Every Sartorius balance offers quality, value and consistency
Product Overview
- Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing Tasks
- Every Sartorius balance offers quality, value and consistency
Product Overview
- Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing Tasks
- Every Sartorius balance offers quality, value and consistency
Product Overview
- Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing Tasks
- Every Sartorius balance offers quality, value and consistency
Product Overview
- Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing Tasks
- Every Sartorius balance offers quality, value and consistency
Product Overview
- Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing Tasks
- Every Sartorius balance offers quality, value and consistency
Product Overview
- Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing Tasks
- Every Sartorius balance offers quality, value and consistency
Product Overview
- Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing Tasks
- Every Sartorius balance offers quality, value and consistency
Product Overview
- Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing Tasks
- Every Sartorius balance offers quality, value and consistency
Product Overview
- Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing Tasks
- Every Sartorius balance offers quality, value and consistency
Product Overview
- Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing Tasks
- Every Sartorius balance offers quality, value and consistency
Technical Specifications
Application Programs | Animal weighing Calculation | Free factor Counting Density determination Percentage weighing Components | Totalizing Weighing Dosing Mixing | Net total Statistics Peakhold Checkweighing Mass unit conversion Underfloor weighing |
Legal Verification | Non-verified |
Data Interface | RS232 USB C |
Dimensions Wxdxh | 219 × 317 × 94 mm |
Weighing Chamber Height | None |
Weighing Pan Dimensions | 182 x 182 mm |
Adjustment | External |
Anti-theft Locking Device | Kensington Lock, lockdown capability for cable or chain |
Display | LED screen with touch technology |
Languages | English, German, France, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Polish |
Leveling | Manual |
Repeatability | 1 g |
Scale Interval | 100 mg |
Typical Stabilization Time | ≤0.9 s |
Underfloor Weighing | Yes |
Draft Shield | None |
External Calibration Weight | 5 kg | F2 |
Linearity | 1 g |
Minimal Sample Weight According To USP and Pheur (optimal) | N/A |
Sensitivity Drift Between +10 °C and +30 °C | ±4.0 ppm/K |
Weighing Units | Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, grain, pennyweights, milligram, parts per pound, China tael, mommes, Austrian carat, tola, baht, mesghal and Newton |
Maximum Weighing Capacity | 8,200 g |
Operating Conditions - Temperature | +10 – +30 °C |
Power Requirements | 100 – 240 VAC, ±10%, 50 – 60 Hz, 0.2 A |
Power Requirements (secondary) | 15 VDC, ±5%, 0.53 A |
Balance Type | Precision balance |
Brand | Entris® II |
Packaging | 350 × 445 × 250 mm |
Product Line | Entris® II Essential Line |
Technical Specifications
Application Programs | Animal weighing Calculation | Free factor Counting Density determination Percentage weighing Components | Totalizing Weighing Dosing Mixing | Net total Statistics Peakhold Checkweighing Mass unit conversion Underfloor weighing |
Legal Verification | Non-verified |
Data Interface | RS232 USB C |
Dimensions Wxdxh | 219 × 317 × 94 mm |
Weighing Chamber Height | None |
Weighing Pan Dimensions | 182 x 182 mm |
Adjustment | External |
Anti-theft Locking Device | Kensington Lock, lockdown capability for cable or chain |
Display | LED screen with touch technology |
Languages | English, German, France, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Polish |
Leveling | Manual |
Repeatability | 10 mg |
Scale Interval | 10 mg |
Typical Stabilization Time | ≤0.9 s |
Underfloor Weighing | Yes |
Draft Shield | None |
External Calibration Weight | 500 g | F2 |
Linearity | 20 mg |
Minimal Sample Weight According To USP and Pheur (optimal) | N/A |
Sensitivity Drift Between +10 °C and +30 °C | ±3.5 ppm/K |
Weighing Units | Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, grain, pennyweights, milligram, parts per pound, China tael, mommes, Austrian carat, tola, baht, mesghal and Newton |
Maximum Weighing Capacity | 620 g |
Operating Conditions - Temperature | +10 – +30 °C |
Power Requirements | 100 – 240 VAC, ±10%, 50 – 60 Hz, 0.2 A |
Power Requirements (secondary) | 15 VDC, ±5%, 0.53 A |
Balance Type | Precision balance |
Brand | Entris® II |
Packaging | 350 × 445 × 250 mm |
Product Line | Entris® II Essential Line |
Technical Specifications
Application Programs | Animal weighing Calculation | Free factor Counting Density determination Percentage weighing Components | Totalizing Weighing Dosing Mixing | Net total Statistics Peakhold Checkweighing Mass unit conversion Underfloor weighing |
Legal Verification | Non-verified |
Data Interface | RS232 USB C |
Dimensions Wxdxh | 219 × 317 × 94 mm |
Weighing Chamber Height | None |
Weighing Pan Dimensions | 182 x 182 mm |
Adjustment | External |
Anti-theft Locking Device | Kensington Lock, lockdown capability for cable or chain |
Display | LED screen with touch technology |
Languages | English, German, France, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Polish |
Leveling | Manual |
Repeatability | 0.1 g |
Scale Interval | 100 mg |
Typical Stabilization Time | ≤0.9 s |
Underfloor Weighing | Yes |
Draft Shield | None |
External Calibration Weight | 2 kg | F2 |
Linearity | 0.3 g |
Minimal Sample Weight According To USP and Pheur (optimal) | N/A |
Sensitivity Drift Between +10 °C and +30 °C | ±7.0 ppm/K |
Weighing Units | Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, grain, pennyweights, milligram, parts per pound, China tael, mommes, Austrian carat, tola, baht, mesghal and Newton |
Maximum Weighing Capacity | 2,200 g |
Operating Conditions - Temperature | +10 – +30 °C |
Power Requirements | 100 – 240 VAC, ±10%, 50 – 60 Hz, 0.2 A |
Power Requirements (secondary) | 15 VDC, ±5%, 0.53 A |
Balance Type | Precision balance |
Brand | Entris® II |
Packaging | 350 × 445 × 250 mm |
Product Line | Entris® II Essential Line |
Technical Specifications
Application Programs | Animal weighing Calculation | Free factor Counting Density determination Percentage weighing Components | Totalizing Weighing Dosing Mixing | Net total Statistics Peakhold Checkweighing Mass unit conversion Underfloor weighing |
Legal Verification | Non-verified |
Data Interface | RS232 USB C |
Dimensions Wxdxh | 219 × 317 × 345 mm |
Weighing Chamber Height | 240 mm |
Weighing Pan Dimensions | ⌀ 120 mm |
Adjustment | External |
Anti-theft Locking Device | Kensington Lock, lockdown capability for cable or chain |
Display | LED screen with touch technology |
Languages | English, German, France, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Polish |
Leveling | Manual |
Repeatability | 1 mg |
Scale Interval | 1 mg |
Typical Stabilization Time | ≤1.0 s |
Underfloor Weighing | Yes |
Draft Shield | Manual |
External Calibration Weight | 500 g | F1 |
Linearity | 2 mg |
Minimal Sample Weight According To USP and Pheur (optimal) | N/A |
Sensitivity Drift Between +10 °C and +30 °C | ±2.0 ppm/K |
Weighing Units | Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, grain, pennyweights, milligram, parts per pound, China tael, mommes, Austrian carat, tola, baht, mesghal and Newton |
Maximum Weighing Capacity | 620 g |
Operating Conditions - Temperature | +10 – +30 °C |
Power Requirements | 100 – 240 VAC, ±10%, 50 – 60 Hz, 0.2 A |
Power Requirements (secondary) | 15 VDC, ±5%, 0.53 A |
Balance Type | Milligram balance |
Brand | Entris® II |
Packaging | 400 × 525 × 495 mm |
Product Line | Entris® II Essential Line |
Technical Specifications
Application Programs | Animal weighing Calculation | Free factor Counting Density determination Percentage weighing Components | Totalizing Weighing Dosing Mixing | Net total Statistics Peakhold Checkweighing Mass unit conversion Underfloor weighing |
Legal Verification | Non-verified |
Data Interface | RS232 USB C |
Dimensions Wxdxh | 219 × 317 × 94 mm |
Weighing Chamber Height | None |
Weighing Pan Dimensions | 182 x 182 mm |
Adjustment | External |
Anti-theft Locking Device | Kensington Lock, lockdown capability for cable or chain |
Display | LED screen with touch technology |
Languages | English, German, France, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Polish |
Leveling | Manual |
Repeatability | 10 mg |
Scale Interval | 10 mg |
Typical Stabilization Time | ≤0.9 s |
Underfloor Weighing | Yes |
Draft Shield | None |
External Calibration Weight | 2 kg | F1 |
Linearity | 20 mg |
Minimal Sample Weight According To USP and Pheur (optimal) | N/A |
Sensitivity Drift Between +10 °C and +30 °C | ±3.5 ppm/K |
Weighing Units | Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, grain, pennyweights, milligram, parts per pound, China tael, mommes, Austrian carat, tola, baht, mesghal and Newton |
Maximum Weighing Capacity | 2,200 g |
Operating Conditions - Temperature | +10 – +30 °C |
Power Requirements | 100 – 240 VAC, ±10%, 50 – 60 Hz, 0.2 A |
Power Requirements (secondary) | 15 VDC, ±5%, 0.53 A |
Balance Type | Precision balance |
Brand | Entris® II |
Packaging | 350 × 445 × 250 mm |
Product Line | Entris® II Essential Line |
Technical Specifications
Application Programs | Animal weighing Calculation | Free factor Counting Density determination Percentage weighing Components | Totalizing Weighing Dosing Mixing | Net total Statistics Peakhold Checkweighing Mass unit conversion Underfloor weighing |
Legal Verification | Non-verified |
Data Interface | RS232 USB C |
Dimensions Wxdxh | 219 × 317 × 94 mm |
Weighing Chamber Height | None |
Weighing Pan Dimensions | 182 x 182 mm |
Adjustment | External |
Anti-theft Locking Device | Kensington Lock, lockdown capability for cable or chain |
Display | LED screen with touch technology |
Languages | English, German, France, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Polish |
Leveling | Manual |
Repeatability | 1 g |
Scale Interval | 1 g |
Typical Stabilization Time | ≤0.9 s |
Underfloor Weighing | Yes |
Draft Shield | None |
External Calibration Weight | 5 kg | F2 |
Linearity | 1 g |
Minimal Sample Weight According To USP and Pheur (optimal) | N/A |
Sensitivity Drift Between +10 °C and +30 °C | ±7.0 ppm/K |
Weighing Units | Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, grain, pennyweights, milligram, parts per pound, China tael, mommes, Austrian carat, tola, baht, mesghal and Newton |
Maximum Weighing Capacity | 6,200 g |
Operating Conditions - Temperature | +10 – +30 °C |
Power Requirements | 100 – 240 VAC, ±10%, 50 – 60 Hz, 0.2 A |
Power Requirements (secondary) | 15 VDC, ±5%, 0.53 A |
Balance Type | Precision balance |
Brand | Entris® II |
Packaging | 350 × 445 × 250 mm |
Product Line | Entris® II Essential Line |
Technical Specifications
Application Programs | Animal weighing Calculation | Free factor Counting Density determination Percentage weighing Components | Totalizing Weighing Dosing Mixing | Net total Statistics Peakhold Checkweighing Mass unit conversion Underfloor weighing |
Legal Verification | Non-verified |
Data Interface | RS232 USB C |
Dimensions Wxdxh | 219 × 317 × 345 mm |
Weighing Chamber Height | 240 mm |
Weighing Pan Dimensions | ⌀ 120 mm |
Adjustment | External |
Anti-theft Locking Device | Kensington Lock, lockdown capability for cable or chain |
Display | LED screen with touch technology |
Languages | English, German, France, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Polish |
Leveling | Manual |
Repeatability | 1 mg |
Scale Interval | 1 mg |
Typical Stabilization Time | ≤1.0 s |
Underfloor Weighing | Yes |
Draft Shield | Manual |
External Calibration Weight | 200 g |F1 |
Linearity | 5.9 kg |
Minimal Sample Weight According To USP and Pheur (optimal) | N/A |
Sensitivity Drift Between +10 °C and +30 °C | ±2.0 ppm/K |
Weighing Units | Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, grain, pennyweights, milligram, parts per pound, China tael, mommes, Austrian carat, tola, baht, mesghal and Newton |
Maximum Weighing Capacity | 320 g |
Operating Conditions - Temperature | +10 – +30 °C |
Power Requirements | 100 – 240 VAC, ±10%, 50 – 60 Hz, 0.2 A |
Power Requirements (secondary) | 15 VDC, ±5%, 0.53 A |
Balance Type | Milligram balance |
Brand | Entris® II |
Packaging | 400 × 525 × 495 mm |
Product Line | Entris® II Essential Line |
Technical Specifications
Application Programs | Animal weighing Calculation | Free factor Counting Density determination Percentage weighing Components | Totalizing Weighing Dosing Mixing | Net total Statistics Peakhold Checkweighing Mass unit conversion Underfloor weighing |
Legal Verification | Non-verified |
Data Interface | RS232 USB C |
Dimensions Wxdxh | 219 × 317 × 345 mm |
Weighing Chamber Height | 240 mm |
Weighing Pan Dimensions | ⌀ 90 mm |
Adjustment | External |
Anti-theft Locking Device | Kensington Lock, lockdown capability for cable or chain |
Display | LED screen with touch technology |
Languages | English, German, France, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Polish |
Leveling | Manual |
Repeatability | 0.1 mg |
Scale Interval | 0.1 mg |
Typical Stabilization Time | ≤1.5 s |
Underfloor Weighing | Yes |
Draft Shield | Manual |
External Calibration Weight | 100 g | E2 |
Linearity | 0.2 mg |
Minimal Sample Weight According To USP and Pheur (optimal) | N/A |
Sensitivity Drift Between +10 °C and +30 °C | ±1.5 ppm/K |
Weighing Units | Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, grain, pennyweights, milligram, parts per pound, China tael, mommes, Austrian carat, tola, baht, mesghal and Newton |
Maximum Weighing Capacity | 120 g |
Operating Conditions - Temperature | +10 – +30 °C |
Power Requirements | 100 – 240 VAC, ±10%, 50 – 60 Hz, 0.2 A |
Power Requirements (secondary) | 15 VDC, ±5%, 0.53 A |
Balance Type | Analytical balance |
Brand | Entris® II |
Packaging | 400 × 525 × 495 mm |
Product Line | Entris® II Essential Line |
Technical Specifications
Application Programs | Animal weighing Calculation | Free factor Counting Density determination Percentage weighing Components | Totalizing Weighing Dosing Mixing | Net total Statistics Peakhold Checkweighing Mass unit conversion Underfloor weighing |
Legal Verification | Non-verified |
Data Interface | RS232 USB C |
Dimensions Wxdxh | 219 × 317 × 94 mm |
Weighing Chamber Height | None |
Weighing Pan Dimensions | 182 x 182 mm |
Adjustment | External |
Anti-theft Locking Device | Kensington Lock, lockdown capability for cable or chain |
Display | LED screen with touch technology |
Languages | English, German, France, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Polish |
Leveling | Manual |
Repeatability | 10 mg |
Scale Interval | 10 mg |
Typical Stabilization Time | ≤0.9 s |
Underfloor Weighing | Yes |
Draft Shield | None |
External Calibration Weight | 2 kg | F1 |
Linearity | 20 mg |
Minimal Sample Weight According To USP and Pheur (optimal) | N/A |
Sensitivity Drift Between +10 °C and +30 °C | ±2.0 ppm/K |
Weighing Units | Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, grain, pennyweights, milligram, parts per pound, China tael, mommes, Austrian carat, tola, baht, mesghal and Newton |
Maximum Weighing Capacity | 4,200 g |
Operating Conditions - Temperature | +10 – +30 °C |
Power Requirements | 100 – 240 VAC, ±10%, 50 – 60 Hz, 0.2 A |
Power Requirements (secondary) | 15 VDC, ±5%, 0.53 A |
Balance Type | Precision balance |
Brand | Entris® II |
Packaging | 350 × 445 × 250 mm |
Product Line | Entris® II Essential Line |
Technical Specifications
Application Programs | Animal weighing Calculation | Free factor Counting Density determination Percentage weighing Components | Totalizing Weighing Dosing Mixing | Net total Statistics Peakhold Checkweighing Mass unit conversion Underfloor weighing |
Legal Verification | Non-verified |
Data Interface | RS232 USB C |
Dimensions Wxdxh | 219 × 317 × 146 mm |
Weighing Chamber Height | 50 mm |
Weighing Pan Dimensions | ⌀ 120 mm |
Adjustment | External |
Anti-theft Locking Device | Kensington Lock, lockdown capability for cable or chain |
Display | LED screen with touch technology |
Languages | English, German, France, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Polish |
Leveling | Manual |
Repeatability | 1 mg |
Scale Interval | 1 mg |
Typical Stabilization Time | ≤1.0 s |
Underfloor Weighing | Yes |
Draft Shield | Manual |
External Calibration Weight | 500 g | F1 |
Linearity | 2 mg |
Minimal Sample Weight According To USP and Pheur (optimal) | N/A |
Sensitivity Drift Between +10 °C and +30 °C | ±2.0 ppm/K |
Weighing Units | Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, grain, pennyweights, milligram, parts per pound, China tael, mommes, Austrian carat, tola, baht, mesghal and Newton |
Maximum Weighing Capacity | 650 g |
Operating Conditions - Temperature | +10 – +30 °C |
Power Requirements | 100 – 240 VAC, ±10%, 50 – 60 Hz, 0.2 A |
Power Requirements (secondary) | 15 VDC, ±5%, 0.53 A |
Balance Type | Milligram balance |
Brand | Entris® II |
Packaging | 350 × 530 × 250 mm |
Product Line | Entris® II Essential Line |
Technical Specifications
Application Programs | Animal weighing Calculation | Free factor Counting Density determination Percentage weighing Components | Totalizing Weighing Dosing Mixing | Net total Statistics Peakhold Checkweighing Mass unit conversion Underfloor weighing |
Legal Verification | Non-verified |
Data Interface | RS232 USB C |
Dimensions Wxdxh | 219 × 317 × 94 mm |
Weighing Chamber Height | None |
Weighing Pan Dimensions | 182 x 182 mm |
Adjustment | External |
Anti-theft Locking Device | Kensington Lock, lockdown capability for cable or chain |
Display | LED screen with touch technology |
Languages | English, German, France, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Polish |
Leveling | Manual |
Repeatability | 10 mg |
Scale Interval | 10 mg |
Typical Stabilization Time | ≤0.9 s |
Underfloor Weighing | Yes |
Draft Shield | None |
External Calibration Weight | 5 kg | F1 |
Linearity | 20 mg |
Minimal Sample Weight According To USP and Pheur (optimal) | N/A |
Sensitivity Drift Between +10 °C and +30 °C | ±2.0 ppm/K |
Weighing Units | Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, grain, pennyweights, milligram, parts per pound, China tael, mommes, Austrian carat, tola, baht, mesghal and Newton |
Maximum Weighing Capacity | 6,200 g |
Operating Conditions - Temperature | +10 – +30 °C |
Power Requirements | 100 – 240 VAC, ±10%, 50 – 60 Hz, 0.2 A |
Power Requirements (secondary) | 15 VDC, ±5%, 0.53 A |
Balance Type | Precision balance |
Brand | Entris® II |
Packaging | 350 × 445 × 250 mm |
Product Line | Entris® II Essential Line |
Technical Specifications
Application Programs | Animal weighing Calculation | Free factor Counting Density determination Percentage weighing Components | Totalizing Weighing Dosing Mixing | Net total Statistics Peakhold Checkweighing Mass unit conversion Underfloor weighing |
Legal Verification | Non-verified |
Data Interface | RS232 USB C |
Dimensions Wxdxh | 219 × 317 × 345 mm |
Weighing Chamber Height | 240 mm |
Weighing Pan Dimensions | ⌀ 120 mm |
Adjustment | External |
Anti-theft Locking Device | Kensington Lock, lockdown capability for cable or chain |
Display | LED screen with touch technology |
Languages | English, German, France, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Polish |
Leveling | Manual |
Repeatability | 1 mg |
Scale Interval | 1 mg |
Typical Stabilization Time | ≤1.0 s |
Underfloor Weighing | Yes |
Draft Shield | Manual |
External Calibration Weight | 200 g |F1 |
Linearity | 2 mg |
Minimal Sample Weight According To USP and Pheur (optimal) | N/A |
Sensitivity Drift Between +10 °C and +30 °C | ±2.0 ppm/K |
Weighing Units | Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, grain, pennyweights, milligram, parts per pound, China tael, mommes, Austrian carat, tola, baht, mesghal and Newton |
Maximum Weighing Capacity | 420 g |
Operating Conditions - Temperature | +10 – +30 °C |
Power Requirements | 100 – 240 VAC, ±10%, 50 – 60 Hz, 0.2 A |
Power Requirements (secondary) | 15 VDC, ±5%, 0.53 A |
Balance Type | Milligram balance |
Brand | Entris® II |
Packaging | 400 × 525 × 495 mm |
Product Line | Entris® II Essential Line |
Technical Specifications
Application Programs | Animal weighing Calculation | Free factor Counting Density determination Percentage weighing Components | Totalizing Weighing Dosing Mixing | Net total Statistics Peakhold Checkweighing Mass unit conversion Underfloor weighing |
Legal Verification | Non-verified |
Data Interface | RS232 USB C |
Dimensions Wxdxh | 219 × 317 × 94 mm |
Weighing Chamber Height | None |
Weighing Pan Dimensions | 182 x 182 mm |
Adjustment | External |
Anti-theft Locking Device | Kensington Lock, lockdown capability for cable or chain |
Display | LED screen with touch technology |
Languages | English, German, France, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Polish |
Leveling | Manual |
Repeatability | 0.1 g |
Scale Interval | 100 mg |
Typical Stabilization Time | ≤0.9 s |
Underfloor Weighing | Yes |
Draft Shield | None |
External Calibration Weight | 5 kg | F2 |
Linearity | 0.3 g |
Minimal Sample Weight According To USP and Pheur (optimal) | N/A |
Sensitivity Drift Between +10 °C and +30 °C | ±7.0 ppm/K |
Weighing Units | Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, grain, pennyweights, milligram, parts per pound, China tael, mommes, Austrian carat, tola, baht, mesghal and Newton |
Maximum Weighing Capacity | 5,200 g |
Operating Conditions - Temperature | +10 – +30 °C |
Power Requirements | 100 – 240 VAC, ±10%, 50 – 60 Hz, 0.2 A |
Power Requirements (secondary) | 15 VDC, ±5%, 0.53 A |
Balance Type | Precision balance |
Brand | Entris® II |
Packaging | 350 × 445 × 250 mm |
Product Line | Entris® II Essential Line |
Technical Specifications
Application Programs | Animal weighing Calculation | Free factor Counting Density determination Percentage weighing Components | Totalizing Weighing Dosing Mixing | Net total Statistics Peakhold Checkweighing Mass unit conversion Underfloor weighing |
Legal Verification | Non-verified |
Data Interface | RS232 USB C |
Dimensions Wxdxh | 219 × 317 × 345 mm |
Weighing Chamber Height | 240 mm |
Weighing Pan Dimensions | ⌀ 90 mm |
Adjustment | External |
Anti-theft Locking Device | Kensington Lock, lockdown capability for cable or chain |
Display | LED screen with touch technology |
Languages | English, German, France, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Polish |
Leveling | Manual |
Repeatability | 0.1 mg |
Scale Interval | 0.1 mg |
Typical Stabilization Time | ≤1.5 s |
Underfloor Weighing | Yes |
Draft Shield | Manual |
External Calibration Weight | 200 g | E2 |
Linearity | 0.2 mg |
Minimal Sample Weight According To USP and Pheur (optimal) | N/A |
Sensitivity Drift Between +10 °C and +30 °C | ±1.5 ppm/K |
Weighing Units | Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, grain, pennyweights, milligram, parts per pound, China tael, mommes, Austrian carat, tola, baht, mesghal and Newton |
Maximum Weighing Capacity | 220 g |
Operating Conditions - Temperature | +10 – +30 °C |
Power Requirements | 100 – 240 VAC, ±10%, 50 – 60 Hz, 0.2 A |
Power Requirements (secondary) | 15 VDC, ±5%, 0.53 A |
Balance Type | Analytical balance |
Brand | Entris® II |
Packaging | 400 × 525 × 495 mm |
Product Line | Entris® II Essential Line |
Technical Specifications
Application Programs | Animal weighing Calculation | Free factor Counting Density determination Percentage weighing Components | Totalizing Weighing Dosing Mixing | Net total Statistics Peakhold Checkweighing Mass unit conversion Underfloor weighing |
Legal Verification | Non-verified |
Data Interface | RS232 USB C |
Dimensions Wxdxh | 219 × 317 × 94 mm |
Weighing Chamber Height | None |
Weighing Pan Dimensions | 182 x 182 mm |
Adjustment | External |
Anti-theft Locking Device | Kensington Lock, lockdown capability for cable or chain |
Display | LED screen with touch technology |
Languages | English, German, France, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Polish |
Leveling | Manual |
Repeatability | 10 mg |
Scale Interval | 10 mg |
Typical Stabilization Time | ≤0.9 s |
Underfloor Weighing | Yes |
Draft Shield | None |
External Calibration Weight | 500 g | F2 |
Linearity | 20 mg |
Minimal Sample Weight According To USP and Pheur (optimal) | N/A |
Sensitivity Drift Between +10 °C and +30 °C | ±3.5 ppm/K |
Weighing Units | Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, grain, pennyweights, milligram, parts per pound, China tael, mommes, Austrian carat, tola, baht, mesghal and Newton |
Maximum Weighing Capacity | 820 g |
Operating Conditions - Temperature | +10 – +30 °C |
Power Requirements | 100 – 240 VAC, ±10%, 50 – 60 Hz, 0.2 A |
Power Requirements (secondary) | 15 VDC, ±5%, 0.53 A |
Balance Type | Precision balance |
Brand | Entris® II |
Packaging | 350 × 445 × 250 mm |
Product Line | Entris® II Essential Line |
Technical Specifications
Application Programs | Animal weighing Calculation | Free factor Counting Density determination Percentage weighing Components | Totalizing Weighing Dosing Mixing | Net total Statistics Peakhold Checkweighing Mass unit conversion Underfloor weighing |
Legal Verification | Non-verified |
Data Interface | RS232 USB C |
Dimensions Wxdxh | 219 × 317 × 345 mm |
Weighing Chamber Height | 240 mm |
Weighing Pan Dimensions | ⌀ 90 mm |
Adjustment | External |
Anti-theft Locking Device | Kensington Lock, lockdown capability for cable or chain |
Display | LED screen with touch technology |
Languages | English, German, France, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Polish |
Leveling | Manual |
Repeatability | 0.1 mg |
Scale Interval | 0.1 mg |
Typical Stabilization Time | ≤1.5 s |
Underfloor Weighing | Yes |
Draft Shield | Manual |
External Calibration Weight | 50 g | E2 |
Linearity | 0.2 mg |
Minimal Sample Weight According To USP and Pheur (optimal) | N/A |
Sensitivity Drift Between +10 °C and +30 °C | ±1.5 ppm/K |
Weighing Units | Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, grain, pennyweights, milligram, parts per pound, China tael, mommes, Austrian carat, tola, baht, mesghal and Newton |
Maximum Weighing Capacity | 60 g |
Operating Conditions - Temperature | +10 – +30 °C |
Power Requirements | 100 – 240 VAC, ±10%, 50 – 60 Hz, 0.2 A |
Power Requirements (secondary) | 15 VDC, ±5%, 0.53 A |
Balance Type | Analytical balance |
Brand | Entris® II |
Packaging | 400 × 525 × 495 mm |
Product Line | Entris® II Essential Line |
Technical Specifications
Application Programs | Animal weighing Calculation | Free factor Counting Density determination Percentage weighing Components | Totalizing Weighing Dosing Mixing | Net total Statistics Peakhold Checkweighing Mass unit conversion Underfloor weighing |
Legal Verification | Non-verified |
Data Interface | RS232 USB C |
Dimensions Wxdxh | 219 × 317 × 345 mm |
